Wohnmöglichkeiten
Vergleichen Sie die Wohnmöglichkeiten nach Zimmertyp und monatlichem Preis.
Alter Gebäudeteil
| Zimmer | Wohnmöglichkeit | Monatlicher Preis |
|---|---|---|
| Zimmer 1 | Ein Einzelzimmer im alten Gebäudeteil für langfristiges Wohnen. | 290 € |
| Zimmer 2 | Wohnmöglichkeit im alten Gebäudeteil. | 190 € |
| Zimmer 3 | Wohnmöglichkeit im alten Gebäudeteil. | 190 € |
| Zimmer 4 | Wohnmöglichkeit im alten Gebäudeteil. | 200 € |
| Zimmer 5 | Wohnmöglichkeit im alten Gebäudeteil. | 200 € |
| Zimmer 6 | Wohnmöglichkeit im alten Gebäudeteil. | 200 € |
Neuer Gebäudeteil
Im Mietpreis enthalten
Die Miete umfasst auch die Nutzung der Gemeinschaftsräume und der Ausstattung des Hauses.
Wichtig
- Kontaktieren Sie uns direkt für die aktuelle Verfügbarkeit.